Bienvenue à FONTAINE-FOURCHES
1) les valeurs actuelles des monnaie anciennes : exemples d'approximations
2) les valeurs des monnaies indexées sur le "coût de la vie"
3) les valeurs des monnaies indexées sur leur poids en métal
4) les valeurs des monnaies indexées sur le prix du métal
5) les valeurs des monnaies de collection
6) monnaie et inflation
les valeurs des monnaies indexées sur le "coût de la vie" |
NB : La monnaie or servait aux grands échanges entre les états, les nobles ou les ecclésiastiques.
C'était la monnaie en métal argent qui servait d’échange pour les valeurs ménagères (veaux, vaches, cochons, nourriture, ventes de terrains ou de matériel et matériaux entre paysans).
Quelques éléments du niveau de vie* à la fin du XVIIIème siècle :
*Le niveau de vie est la quantité de biens et de services dont on peut disposer à un moment donné.
L'économie de subsistance caractérise la France d'alors : dans le budget de Vauban (1700), l'alimentation intervenait pour 85%.
Or, un manœuvre, pour une journée de travail de 12 heures, ne gagnait que 6 kg de blé, pour lui et sa famille.
[ En 2006, 17 % de notre budget concernait la nourriture; 32% l’achat de produits manufacturés; 8 % l’énergie; 42% l’achat de services.]
Le quintal de blé, qui valait alors entre 140 et 250 salaires horaires, a baissé régulièrement depuis et vaut maintenant 3 salaires horaires : le prix réel a été divisé par près de 100 en deux siècles.
[...] "le prix payé pour un fermage comprenant maison, grange, étable, jardin, prés, terres et patureaux était de 100 livres par an ainsi que 6 livres de beurre et autant de fromage et six chapons. (soit 380 €/2006).
le prix de vente d’un ensemble de terres à sarrazin, prés et le communal 150 livres.
le prix d’une brebis et son agneau 5 livres, d’une vache et de son veau 40 livres, d’une génisse et d’un taureau 45 livres.
un lit complètement équipé avec son chevet 10 livres.
un vaisselier et son buffet avec tiroirs et serrure 15 livres" (soit 38 €/2006).
Note de l’auteur : Les honoraires perçus par le notaire, Jean-Baptiste Monanges, pour établir le testament du Marquis Louis de Fontanges du Chambon le 14 avril 1785, sont de 224 livres + la même somme pour l’enregistrement. [La livre de l’époque est égale à 2,56 € 2006]
Les éléments précédents ont étés relevés sur les actes notariés de l’époque.
Les éléments monétaires sont issus des données publiées par le service communication de la Banque de France.
(copyright tous droits réservés Jean Monange) [ http://www.histoire-genealogie.com/article.php3?id_article=398 ]
PANIER | 1 sol = 0,05 livre | 1 livre = 20 sols | 1 livre = 200 F | 1 livre = 30 € |
Produits alimentaires | Prix en sols | Prix en livres | F / 1999 | € / 2000 |
Oeufs (quantité inconnue) | 3,33 | 0,17 | 34 | 4.8 |
1 poule | 1,25 | 0,06 | 12 | 1.8 |
1 pipe de vin (grde futaille = un muid et demi = 450 l) valant 2,50 écus | 68,75 | 3,4 | 680 | 10.3 |
Equipement & Outillage | ||||
1 selle, 1 bride et 1 harnais pour cheval | 40,00 | 2,00 | 400 | 60 |
1 harnais et 1 housse pour selle | 30,00 | 1,50 | 300 | 45 |
1 corde de puits | 25,00 | 1,25 | 250 | 38 |
1 cognée | 5,00 | 0,25 | 50 | 7.5 |
2 terrines pour mettre l'eau des cailles | 3,00 | 0,15 | 30 | 4.5 |
1 cent de clou lateret pour la girouette | 1,00 | 0,05 | 10 | 1.5 |
2 mesures à mesurer la vin | 3,33 | 0,17 | 34 | 4.6 |
3 douzaines de portes d'are | 27,50 | 1,38 | 276 | 42 |
4 fers pour les chevaux | 3,33 | 0,17 | 34 | 4.6 |
8 fers pour les haquenées (petit cheval ou jument aisé(e) à monter) | 8,00 | 0,40 | 80 | 12 |
Animaux | ||||
1 âne pour apporter l’eau à la cuisine | 40,00 | 2,00 | 400 | 60 |
Produits d'entretien | ||||
1 livre de cire | 3,33 | 0,17 | 34 | 4.6 |
1 livre de savon blanc pour madame | 2,50 | 0,13 | 25 | 3.7 |
1 livre de savon noir | 1,25 | 0,06 | 12 | 1.8 |
Tissus | ||||
toile fine de Hollande, pour madame | 20,00 | 1,00 | 200 | 30 |
toile pour faire des chemises | 17,33 | 0,87 | 174 | 26.5 |
toile pour faire des chemises | 7,50 | 0,38 | 75 | 11.4 |
toile fine | 6,00 | 0,30 | 60 | 9 |
toile blanche, pour doubler une robe de soie pour madame | 4,17 | 0,21 | 41 | 6 |
toile pour nappes | 3,76 | 0,19 | 37 | 6.5 |
toile pour draps | 3,75 | 0,19 | 37 | 6.5 |
toile pour la cuisine | 3,33 | 0,17 | 33 | 4.4 |
toile pour la cuisine | 2,50 | 0,13 | 25 | 3.6 |
Habillement & Literie | ||||
1 couetiz (couette) pour le lit | 50,00 | 2,50 | 500 | 75 |
1 bonnet | 10,00 | 0,50 | 100 | 15 |
1 peau de loup | 7,50 | 0,38 | 75 | 11.4 |
1 chemise | 7,50 | 0,38 | 75 | 11.4 |
1 manteau d'agneau noir, pour fourrer une robe pour madame | 40,00 | 2,00 | 400 | 60 |
42 paires de chausses | 20,00 | 1,00 | 200 | 30 |
1 paire de galoches pour madame | 4,17 | 0,21 | 42 | 6.3 |
1 gant (pour les oiseaux de chasse) | 2,00 | 0,10 | 20 | 3 |
Salaires & Louages | ||||
1 journée de travail (arrimer les vins et les bouter sur les tins) | 2,50 | 0,13 | 25 |
3.7 |
1 journée de travail de couvreur | 2,00 | 0,10 | 20 | 3 |
1 journée de 3 hommes pour couper du bois | 5,00 | 0,25 | 50 | 7.5 |
façon de 2 chemises | 1,67 | 0,08 | 16 | 2.4 |
gages pour aller à Rochefort, pour quérir l'artillerie | 3,33 | 0,17 | 33 | 4.4 |
40 journées de louage d'un cheval | 33,33 | 1,67 | 334 | 45 |
louage d'une gabare par jour | 5,00 | 0,25 | 50 | 7.5 |
Quelques éléments du niveau de vie* au XIXème siècle :
un forgeron, 5 Francs.
[
* personne engagée susceptible de pouvoir labourer un
"journal" de
terre = 1 acre [ = 5100 m²
environ = 50 ares (1 are = 1 carré de 10 m de côté = 100
m² );
l'unité de surface
travaillée portait également le nom de "faux" ou "fauchée" pour les
prés, d'"ouvrée" pour le bêchage de la
vigne.]
En 1851, un agriculteur français, lui compris, nourrissait mal quatre personnes [ aujourd'hui, il en nourrit, bien, environ 65 ]
La durée du travail
L’agriculteur du XIXe siècle (et du XVIIIe) travaillait du lever au coucher du soleil.Les journées de 12 heures étaient courantes dans l’industrie du XIXe siècle.
Le pouvoir d’achat en rapport avec les salaires et les principales consommations ouvrières
1) le livre d' Emile Levasseur : Les Prix, aperçu de l’histoire économique de la valeur et du revenu de la terre en France du commencement du 13 ème siècle à la fin du 18e, Paris, 1893.
Pages 76 et 77 un tableau met en concordance recettes et dépenses de nourriture en pourcentage du revenu, par tranche de 25 ans de 1200 à 1790. (Les % qui se trouvent dans les colonnes des dépenses indiquent approximativement le rapport de la dépense faite pour chaque objet par rapport aux ressources totales).
2) le livre d'Émile Chevallier : Les salaires au XIXe siècle, Paris 1887 (avec une préface d' Émile Levasseur)
Inflation, Etat et opinion (1944-1952) [Les notes bleues de Bercy]
Exemples de prix représentatifs, 1938-1956, synthèse |
(Base 100 en 1938) | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 |
Moyenne prix de gros | 271 | 1 643 | 2 553 | 2 544 |
prix de détail | 285 | 1 632 | 2 437 | 2 475 |
Pris de gros | 259 | 1 655 | 2 676 | 2 615 |
Prix de gros alimentaires | 277 | 1 713 | 2 419 | 2 388 |
Prix de gros industriels | 252 | 1 711 | 2 921 | 2 800 |
Blé à la production (quintal) | 216 | 1 105 | 1 733 | 1 817 |
Boeuf 1re catégorie, sur pied (kg) | 260 | 2 135 | 2 747 | 2 893 |
Charbon, tout-venant Flénus (tonne) | 175 | 1 991 | 2 401 | 2 619 |
Acier, Laminé marchand Thomas (tonne) | 231 | 1 885 | 3 277 | 3 643 |
kWh électrique, haute tension | 155 | 1 033 | 1 637 | 1 621 |
Ciment, Portland (tonne) | 208 | 1 366 | 2 241 | 2 154 |
Acide sulfurique (quintal) | 243 | 1 791 | 3 040 | 2 800 |
Fil de coton (kg) | 285 | 2 573 | 4 801 | 3 529 |
Loyers d'habitation (Paris) | 118 | 228 | 919 | 1 424 |
SNCF, billet voyageur 2nde classe (km) | 188 | 834 | 1 420 | 1 420 |
PTT, lettre <20 g | 166 | 1 111 | 1 666 | 1 666 |
Hôtel, chambre moyenne, Paris | 125 | 475 | 1 386 | 1 718 |
Sources : Insee, Annuaire statistique rétrospectif, 1966 (p. 376, 403 et suivantes) et Insee, Annuaire rétrospectif de la France, 1948-1988, 1990 (p. 286 et 302).
Évolution comparée des salaires mensuels, toutes catégories (1949-1956) |
(Base 100 en 1949) | 1952 | 1956 |
Ouvriers | ||
Moyenne | 162 | 215 |
Professionnels Paris, célibataires | 169 | 230 |
Manoeuvres, départements, célibataires | 165 | 221 |
Professionnels Paris, mariés deux enfants | 162 | 206 |
Manoeuvres, départements, mariés deux enfants | 157 | 197 |
Autres salariés | ||
Cadres (tous secteurs) | 176 | 238 |
Techniciens, agents de maîtrise | 166 | 216 |
Employés | 153 | 201 |
Fonctionnaires célibataires, Paris | ||
- indice net 100 | 139 | 184 |
- indice net 800 | 152 | 207 |
Salariés agricoles masculins, "ouvrier agricole" (logés, nourris, salaire annuel) | 168 | 236 |
Salariés agricoles féminins, "servantes de ferme" (logées, nourries, salaire annuel) | 173 | 248 |
Masse salariale totale | 171 | 237 |
Source : Insee, Annuaire statistique rétrospectif, 1961 (p. 260-267).
Pouvoir d'achat & coût de la vie (nomenclature)1) les valeurs actuelles des monnaie anciennes : exemples d'approximations
2) les valeurs des monnaies indexées sur le "coût de la vie"
3) les valeurs des monnaies indexées sur leur poids en métal
4) les valeurs des monnaies indexées sur le prix du métal
5) les valeurs des monnaies de collection
6) monnaie et inflation